Hier könnte IHRE Werbung auf Loipen-Allgäu stehen... −> mehr Info
Langlauf-Gebiet Dietmannsried
682m – 985m Meeereshöhe • 7 Loipen • 65,60 Langlauf-km, davon 0,00 km gespurt
Langlauf in ländlicher Umgebung bei Dietmannsried. Die Loipen Reichholzrieder Moos, Schorenmoos und Reichholzried-Heusteig können miteinander kombiniert werden, von Letzterer besteht Anschluß nach Bad Grönenbach. Die Loipen Wirtshalde und Osterwald können über ein Verbindungsstück miteinander kombiniert werden
Loipenbericht Dietmannsried:
von insgesamt 65,60 Loipen-km sind aktuell 0,00 km gespurt, davon 0,00 km für die klassische Technik und 0,00 km für Skating |
aktuelle Schneehöhe: 0 cm |
zuletzt aktualisiert am 01.04.2023, um 11:21 |
Es gibt hier 53,00 km leichte Loipen, davon sind 29,80 km für klassische Technik und 24,80 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 10,00 km mittelschwere Loipen, davon sind 5,50 km für klassische Technik und 5,50 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 0,00 km schwere Loipen, davon sind 0,00 km für klassische Technik und 0,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. |
Die Langlauf-Loipen um Dietmannsried:
1 Reichholzrieder Moos | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 682 m ü NN | Startpunkt: | Dietmannsried | |
![]() |
klassisch: | 8.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 8.00 km | nicht | gespurt! |
2 Schorenmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 682 m ü NN | Startpunkt: | Käsers | |
![]() |
klassisch: | 6.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 6.00 km | nicht | gespurt! |
3 Reichholzried-Heusteig | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 722 m ü NN | Startpunkt: | Reichholzried | |
![]() |
klassisch: | 5.50 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 5.50 km | nicht | gespurt! |
4 Wirtshalde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Verbindung zur Osterwald-Loipe | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 850 m ü NN | Startpunkt: | Wirtshalde | |
![]() |
klassisch: | 6.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 6.00 km | nicht | gespurt! |
5 Osterwald | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Verbindung zur Wirtshalde-Loipe | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 850 m ü NN | Startpunkt: | Osterwald | |
![]() |
klassisch: | 5.00 km | nicht | gespurt! |
6 Ueberbach | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Geo-Daten: | 47.806679, 10.312690 | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 685 m ü NN | Startpunkt: | Haldenwanger Str. 16 und 22 | |
![]() |
klassisch: | 3.30 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 3.30 km | nicht | gespurt! |
7 Dietmannsried | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Geo-Daten: | 47.804438, 10.282438 | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 985 m ü NN | Startpunkt: | ||
![]() |
klassisch: | 1.50 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 1.50 km | nicht | gespurt! |