Hier könnte IHRE Werbung auf Loipen-Allgäu stehen... −> mehr Info
Langlauf-Gebiet Unterjoch
1013m – 1050m Meeereshöhe • 4 Loipen • 34,20 Langlauf-km, davon 33,20 km gespurt
Schneesichere Höhenlage bei Unterjoch. Es gibt eine Anschlussloipe nach Jungholz. Des Weiteren besteht Anschluss über die 2 Länder-Loipe nach Oberjoch und zu den anderen Loipen im Tannheimer Tal
Tourist-Info –>>Orts- und Gebietsinfos der Gemeinde Unterjoch (Fremdenverkehrsamt) | Loipen-Info –>>Loipenpläne, Bilder, Tourenbeschreibungen usw. | ||
Loipenbericht Unterjoch:
von insgesamt 34,20 Loipen-km sind aktuell 33,20 km gespurt, davon 16,60 km für die klassische Technik und 16,60 km für Skating |
aktuelle Schneehöhe: 70 cm |
zuletzt aktualisiert am 19.02.2019 , um 17:25 |
Die Langlauf-Loipen um Unterjoch:
Dorfloipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibunng: | Im flachen Talboden zwischen Unterjoch und Untergschwend gelegen, über Loipe Sorgalpe Verbindung nach Jungholz. Über die Hotzenrunde und die 2-Länder-Loipe Verbindung zu den übrigen Loipen im Tannheinmer Tal. kann abgekürzt werden | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 58 m | |
Starthöhe: | 1013 m ü NN | Startpunkt: | P Tennisplatz | |
![]() |
klassisch: | 4.10 km | davon | 4.10 km gespurt! |
![]() |
skating: | 4.10 km | davon | 4.10 km gespurt! |
Hotzenrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibunng: | rund um den Hotzenberg. Anschluss über die 2-Länder-Loipe an die anderen Loipen im Tannheimer Tal und an die Dorfrunde | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 160 m | |
Starthöhe: | 1050 m ü NN | Startpunkt: | P Skilift Sonnenhang | |
![]() |
klassisch: | 6.50 km | davon | 6.00 km gespurt! |
![]() |
skating: | 6.50 km | davon | 6.00 km gespurt! |
Moosrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibunng: | Verbindung zur Hotzenrunde, zur 2-länder-Loipe und zur Schwandenrunde Oberjach | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 66 m | |
Starthöhe: | 1050 m ü NN | Startpunkt: | P Skilift Sonnenhang | |
![]() |
klassisch: | 2.30 km | davon | 2.30 km gespurt! |
![]() |
skating: | 2.30 km | davon | 2.30 km gespurt! |
2-Länder-Loipe (Rundkurs Rehbach) | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibunng: | durch die "Teufelsküche" Verbindungsloipe zwischen Unterjoch, Oberjoch und den Loipen im Tannheimer Tal | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 95 m | |
Starthöhe: | 1050 m ü NN | Startpunkt: | Moosrunde | |
![]() |
klassisch: | 4.20 km | davon | 4.20 km gespurt! |
![]() |
skating: | 4.20 km | davon | 4.20 km gespurt! |